List of cities and towns in Alabama

Map of the United States with Alabama highlighted

Alabama is a state located in the Southern United States. According to the 2010 United States Census, Alabama is the 23rd most populous state with 4,779,745 inhabitants and the 28th largest by land area spanning 50,645.33 square miles (131,170.8 km2) of land.[1] Alabama is divided into 67 counties and contains 460 incorporated municipalities consisting of 169 cities and 291 towns.[2] These cities and towns cover only 9.6% of the state's land mass but are home to 60.4% of its population.[1]

The Code of Alabama 1975 defines the legal use of the terms "town" and "city" based on population. A municipality with a population of 2,000 or more is a city, while less than 2,000 is a town.[3] For legislative purposes, municipalities are divided into eight classes based on population. Class 1 is defined as all cities with a population of 300,000. Although no cities in the state currently meet this population requirement, Birmingham was allowed to remain a class 1 city since it incorporated with a 1970 population of 300,910 before the cutoff date of June 28, 1979.[3][4] Class 2 are cities between 175,000 and 299,999 inhabitants which include present day Montgomery, Mobile, and Huntsville. There are no present Class 3 cities which require populations between 100,000 and 174,999 inhabitants. Tuscaloosa, Hoover, Dothan, Decatur and Auburn are Class 4 cities with between 50,000 and 99,999 inhabitants. Ten cities fall under Class 5: a population greater than 25,000 and less than 49,999. There are 34 cities that are Class 6, with between 12,000 and 24,999 inhabitants, and 40 cities that are Class 7 with a population from 6,000 to 11,999 inhabitants. Class 8 includes all towns, plus all remaining cities with populations of less than 6,000.[3]

The largest municipality by population is Birmingham with 212,237 residents while the smallest by population is McMullen with 10 people.[1] The largest municipality by land area is Huntsville, which spans 209.05 sq mi (541.4 km2), while the smallest is McMullen at 0.11 sq mi (0.28 km2).[1]

Incorporated cities and towns

  State capital and county seat State capital

  County seatCounty seat

Name Type[1] County(ies)[lower-alpha 1] Population
(2010)[1]
Population
(2000)[1]
Change Land area
(2010)[1]
Population density
sq mi km2
AbbevilleCounty seatCityHenry County2,688 2,987 −10.0%15.54 40.2173.0/sq mi (66.8/km2)
AdamsvilleCityJefferson County4,522 4,965 −8.9%25.13 65.1179.9/sq mi (69.5/km2)
AddisonTownWinston County758 723 +4.8%3.77 9.8201.1/sq mi (77.6/km2)
AkronTownHale County356 521 −31.7%0.69 1.8515.9/sq mi (199.2/km2)
AlabasterCityShelby County30,352 22,619 +34.2%25.04 64.91,212.1/sq mi (468.0/km2)
AlbertvilleCityMarshall County21,160 17,247 +22.7%26.56 68.8796.7/sq mi (307.6/km2)
Alexander CityCityTallapoosa County14,875 15,008 −0.9%40.84 105.8364.2/sq mi (140.6/km2)
AlicevilleCityPickens County2,486 2,567 −3.2%4.56 11.8545.2/sq mi (210.5/km2)
AllgoodTownBlount County622 629 −1.1%1.04 2.7598.1/sq mi (230.9/km2)
AltoonaTownEtowah County
Blount County
933 984 −5.2%4.32 11.2216.0/sq mi (83.4/km2)
AndalusiaCounty seatCityCovington County9,015 8,794 +2.5%19.66 50.9458.5/sq mi (177.0/km2)
AndersonTownLauderdale County282 354 −20.3%1.29 3.3218.6/sq mi (84.4/km2)
AnnistonCounty seatCityCalhoun County23,106 24,276 −4.8%45.64 118.2506.3/sq mi (195.5/km2)
ArabCityMarshall County
Cullman County
8,050 7,174 +12.2%12.98 33.6620.2/sq mi (239.5/km2)
ArdmoreTownLimestone County1,194 1,034 +15.5%2.04 5.3585.3/sq mi (226.0/km2)
ArgoTownSt. Clair County
Jefferson County
4,071 1,780 +128.7%10.77 27.9378.0/sq mi (145.9/km2)
AritonTownDale County764 772 −1.0%5.09 13.2150.1/sq mi (58.0/km2)
ArleyTownWinston County357 290 +23.1%3.76 9.794.9/sq mi (36.7/km2)
AshfordTownHouston County2,148 1,853 +15.9%6.30 16.3341.0/sq mi (131.6/km2)
AshlandCounty seatTownClay County2,037 1,965 +3.7%7.32 19.0278.3/sq mi (107.4/km2)
AshvilleCounty seatCitySt. Clair County2,212 2,260 −2.1%19.21 49.8115.1/sq mi (44.5/km2)
AthensCounty seatCityLimestone County21,897 18,967 +15.4%39.54 102.4553.8/sq mi (213.8/km2)
AtmoreCityEscambia County10,194 7,676 +32.8%21.85 56.6466.5/sq mi (180.1/km2)
AttallaCityEtowah County6,048 6,592 −8.3%6.98 18.1866.5/sq mi (334.5/km2)
AuburnCityLee County53,380 42,987 +24.2%58.07 150.4919.2/sq mi (354.9/km2)
AutaugavilleTownAutauga County870 820 +6.1%7.62 19.7114.2/sq mi (44.1/km2)
AvonTownHouston County543 466 +16.5%2.65 6.9204.9/sq mi (79.1/km2)
BabbieTownCovington County603 627 −3.8%11.47 29.752.6/sq mi (20.3/km2)
BaileytonTownCullman County610 684 −10.8%5.26 13.6116.0/sq mi (44.8/km2)
Bakerhill[lower-alpha 2]TownBarbour County2792.75 7.1101.5/sq mi (39.2/km2)
BanksTownPike County179 224 −20.1%1.99 5.289.9/sq mi (34.7/km2)
Bay MinetteCounty seatCityBaldwin County8,044 7,820 +2.9%8.57 22.2938.6/sq mi (362.4/km2)
Bayou La BatreCityMobile County2,558 2,313 +10.6%7.48 19.4342.0/sq mi (132.0/km2)
Bear CreekTownMarion County1,070 1,053 +1.6%13.63 35.378.5/sq mi (30.3/km2)
BeatriceTownMonroe County301 412 −26.9%1.35 3.5223.0/sq mi (86.1/km2)
BeavertonTownLamar County201 226 −11.1%4.59 11.943.8/sq mi (16.9/km2)
BelkTownFayette County215 214 +0.5%1.39 3.6154.7/sq mi (59.7/km2)
BentonTownLowndes County49 47 +4.3%0.30 0.78163.3/sq mi (63.1/km2)
BerryTownFayette County1,148 1,238 −7.3%10.77 27.9106.6/sq mi (41.2/km2)
BessemerCityJefferson County27,456 29,672 −7.5%39.85 103.2689.0/sq mi (266.0/km2)
BillingsleyTownAutauga County144 116 +24.1%1.31 3.4109.9/sq mi (42.4/km2)
BirminghamCounty seatCityJefferson County
Shelby County
212,237 242,840 −12.6%146.07 378.31,453.0/sq mi (561.0/km2)
BlackTownGeneva County207 202 +2.5%3.08 8.067.2/sq mi (25.9/km2)
BlountsvilleTownBlount County1,684 1,768 −4.8%5.42 14.0310.7/sq mi (120.0/km2)
Blue SpringsTownBarbour County96 121 −20.7%2.90 7.533.1/sq mi (12.8/km2)
Boaz[lower-alpha 3]CityMarshall County
Etowah County
9,551 7,411 +28.9%14.55 37.7656.4/sq mi (253.4/km2)
BoligeeTownGreene County328 369 −11.1%3.95 10.283.0/sq mi (32.1/km2)
Bon AirTownTalladega County116 96 +20.8%1.33 3.487.2/sq mi (33.7/km2)
BrantleyTownCrenshaw County809 920 −12.1%3.11 8.1260.1/sq mi (100.4/km2)
BrentCity Bibb County4,947 4,024 +22.9%8.78 22.7563.4/sq mi (217.5/km2)
BrewtonCounty seatCityEscambia County5,408 5,498 −1.6%11.20 29.0482.9/sq mi (186.4/km2)
BridgeportCityJackson County2,418 2,728 −11.4%4.41 11.4548.3/sq mi (211.7/km2)
BrightonCityJefferson County2,945 3,640 −19.1%1.42 3.72,073.9/sq mi (800.8/km2)
BrilliantTownMarion County900 762 +18.1%10.69 27.771.3/sq mi (27.5/km2)
BrooksideTownJefferson County1,363 1,393 −2.2%6.40 16.6213.0/sq mi (82.2/km2)
BrookwoodTownTuscaloosa County1,828 1,483 +23.3%8.36 21.7218.7/sq mi (84.4/km2)
BrundidgeCityPike County2,076 2,341 −11.3%9.75 25.3212.9/sq mi (82.2/km2)
ButlerCounty seatTownChoctaw County1,894 1,952 −3.0%5.57 14.4340.0/sq mi (131.3/km2)
CaleraCityShelby County
Chilton County
11,620 3,158 +268.0%24.09 62.4482.4/sq mi (186.2/km2)
CamdenCounty seatCityWilcox County2,020 2,257 −10.5%4.18 10.8483.3/sq mi (186.6/km2)
Camp HillTownTallapoosa County1,014 1,273 −20.3%8.99 23.3112.8/sq mi (43.5/km2)
Carbon HillCityWalker County2,021 2,071 −2.4%5.50 14.2367.5/sq mi (141.9/km2)
CardiffTownJefferson County55 82 −32.9%0.25 0.65220.0/sq mi (84.9/km2)
CarolinaTownCovington County297 248 +19.8%1.11 2.9267.6/sq mi (103.3/km2)
CarrolltonCounty seatTownPickens County1,019 987 +3.2%2.06 5.3494.7/sq mi (191.0/km2)
CastleberryTownConecuh County583 590 −1.2%1.71 4.4340.9/sq mi (131.6/km2)
Cedar BluffTownCherokee County1,820 1,467 +24.1%5.07 13.1359.0/sq mi (138.6/km2)
Center Point[lower-alpha 4]CityJefferson County16,9216.12 15.92,764.9/sq mi (1,067.5/km2)
CentreCounty seatCityCherokee County3,489 3,216 +8.5%11.44 29.6305.0/sq mi (117.8/km2)
CentrevilleCounty seatCityBibb County2,778 2,466 +12.7%9.45 24.5294.0/sq mi (113.5/km2)
ChatomCounty seatTownWashington County1,288 1,193 +8.0%10.72 27.8120.1/sq mi (46.4/km2)
ChelseaCityShelby County10,183 2,949 +245.3%21.35 55.3477.0/sq mi (184.2/km2)
CherokeeTownColbert County1,048 1,237 −15.3%2.22 5.7472.1/sq mi (182.3/km2)
ChickasawCityMobile County6,106 6,364 −4.1%4.21 10.91,450.4/sq mi (560.0/km2)
ChildersburgCityTalladega County
Shelby County
5,175 4,927 +5.0%12.35 32.0419.0/sq mi (161.8/km2)
CitronelleCityMobile County3,905 3,659 +6.7%25.73 66.6151.8/sq mi (58.6/km2)
ClantonCounty seatCityChilton County8,619 7,800 +10.5%21.94 56.8392.8/sq mi (151.7/km2)
Clay[lower-alpha 5]CityJefferson County9,7089.93 25.7977.6/sq mi (377.5/km2)
ClayhatcheeTownDale County589 501 +17.6%2.72 7.0216.5/sq mi (83.6/km2)
ClaytonCounty seatTownBarbour County3,008 1,475 +103.9%6.68 17.3450.3/sq mi (173.9/km2)
ClevelandTownBlount County1,303 1,241 +5.0%7.84 20.3166.2/sq mi (64.2/km2)
ClioCityBarbour County1,399 2,206 −36.6%10.07 26.1138.9/sq mi (53.6/km2)
CoalingTownTuscaloosa County1,657 1,115 +48.6%5.02 13.0330.1/sq mi (127.4/km2)
Coffee SpringsTownGeneva County228 251 −9.2%0.78 2.0292.3/sq mi (112.9/km2)
CoffeevilleTownClarke County352 360 −2.2%4.52 11.777.9/sq mi (30.1/km2)
CokerTownTuscaloosa County979 808 +21.2%2.03 5.3482.3/sq mi (186.2/km2)
CollinsvilleTownDeKalb County
Cherokee County
1,983 1,644 +20.6%3.92 10.2505.9/sq mi (195.3/km2)
ColonyTownCullman County268 385 −30.4%2.25 5.8119.1/sq mi (46.0/km2)
ColumbiaTownHouston County740 804 −8.0%3.93 10.2188.3/sq mi (72.7/km2)
ColumbianaCounty seatCityShelby County4,197 3,316 +26.6%16.09 41.7260.8/sq mi (100.7/km2)
CoosadaTownElmore County1,224 1,382 −11.4%7.08 18.3172.9/sq mi (66.7/km2)
CordovaCityWalker County2,095 2,423 −13.5%5.83 15.1359.3/sq mi (138.7/km2)
CottonwoodTownHouston County1,289 1,170 +10.2%5.77 14.9223.4/sq mi (86.3/km2)
County LineTownBlount County
Jefferson County
258 257 +0.4%0.97 2.5266.0/sq mi (102.7/km2)
CourtlandTownLawrence County609 769 −20.8%2.92 7.6208.6/sq mi (80.5/km2)
CowartsTownHouston County1,871 1,546 +21.0%7.25 18.8258.1/sq mi (99.6/km2)
CreolaCityMobile County1,926 2,002 −3.8%14.24 36.9135.3/sq mi (52.2/km2)
CrossvilleTownDeKalb County1,862 1,431 +30.1%8.37 21.7222.5/sq mi (85.9/km2)
CubaTownSumter County346 363 −4.7%4.06 10.585.2/sq mi (32.9/km2)
CullmanCounty seatCityCullman County14,775 13,995 +5.6%19.38 50.2762.4/sq mi (294.4/km2)
Cusseta[lower-alpha 6]TownChambers County1232.62 6.846.9/sq mi (18.1/km2)
DadevilleCounty seatCityTallapoosa County3,230 3,212 +0.6%15.94 41.3202.6/sq mi (78.2/km2)
DalevilleCityDale County5,295 4,653 +13.8%14.09 36.5375.8/sq mi (145.1/km2)
DaphneCityBaldwin County21,570 16,581 +30.1%16.24 42.11,328.2/sq mi (512.8/km2)
Dauphin IslandTownMobile County1,238 1,371 −9.7%6.35 16.4195.0/sq mi (75.3/km2)
DavistonTownTallapoosa County214 267 −19.9%9.14 23.723.4/sq mi (9.0/km2)
DaytonTownMarengo County52 60 −13.3%1.00 2.652.0/sq mi (20.1/km2)
DeatsvilleTownElmore County1,154 340 +239.4%4.66 12.1247.6/sq mi (95.6/km2)
DecaturCounty seatCityMorgan County
Limestone County
55,683 53,929 +3.3%53.67 139.01,037.5/sq mi (400.6/km2)
DemopolisCityMarengo County7,483 7,540 −0.8%17.74 45.9421.8/sq mi (162.9/km2)
DetroitTownLamar County237 247 −4.0%1.33 3.4178.2/sq mi (68.8/km2)
Dodge CityTownCullman County593 612 −3.1%3.44 8.9172.4/sq mi (66.6/km2)
DoraCityWalker County2,025 2,413 −16.1%7.51 19.5269.6/sq mi (104.1/km2)
DothanCounty seatCityHouston County
Dale County
Henry County
65,496 57,737 +13.4%89.40 231.5732.6/sq mi (282.9/km2)
Double SpringsCounty seatTownWinston County1,083 1,003 +8.0%4.11 10.6263.5/sq mi (101.7/km2)
DouglasTownMarshall County744 530 +40.4%3.40 8.8218.8/sq mi (84.5/km2)
DozierTownCrenshaw County329 391 −15.9%2.96 7.7111.1/sq mi (42.9/km2)
DuttonTownJackson County315 310 +1.6%0.86 2.2366.3/sq mi (141.4/km2)
East BrewtonCityEscambia County2,478 2,496 −0.7%3.41 8.8726.7/sq mi (280.6/km2)
EclecticTownElmore County1,001 1,037 −3.5%4.21 10.9237.8/sq mi (91.8/km2)
EdwardsvilleTownCleburne County202 186 +8.6%16.44 42.612.3/sq mi (4.7/km2)
ElbaCounty seatCityCoffee County3,940 4,185 −5.9%15.34 39.7256.8/sq mi (99.2/km2)
ElbertaTownBaldwin County1,498 552 +171.4%6.76 17.5221.6/sq mi (85.6/km2)
EldridgeTownWalker County130 184 −29.3%0.70 1.8185.7/sq mi (71.7/km2)
ElkmontTownLimestone County434 470 −7.7%1.63 4.2266.3/sq mi (102.8/km2)
ElmoreTownElmore County1,262 199 +534.2%3.95 10.2319.5/sq mi (123.4/km2)
EmelleTownSumter County53 31 +71.0%0.21 0.54252.4/sq mi (97.4/km2)
EnterpriseCityCoffee County
Dale County
26,562 21,178 +25.4%31.24 80.9850.3/sq mi (328.3/km2)
EpesTownSumter County192 206 −6.8%1.92 5.0100.0/sq mi (38.6/km2)
EthelsvilleTownPickens County81 81 0.0%0.57 1.5142.1/sq mi (54.9/km2)
EufaulaCityBarbour County13,137 13,908 −5.5%59.39 153.8221.2/sq mi (85.4/km2)
EutawCounty seatTownGreene County2,934 1,878 +56.2%11.93 30.9245.9/sq mi (95.0/km2)
EvaTownMorgan County519 491 +5.7%4.07 10.5127.5/sq mi (49.2/km2)
EvergreenCounty seatCityConecuh County3,944 3,630 +8.7%15.60 40.4252.8/sq mi (97.6/km2)
ExcelTownMonroe County723 582 +24.2%1.65 4.3438.2/sq mi (169.2/km2)
FairfieldCityJefferson County11,117 12,381 −10.2%3.47 9.03,203.7/sq mi (1,237.0/km2)
FairhopeCityBaldwin County15,326 12,480 +22.8%12.06 31.21,270.8/sq mi (490.7/km2)
FairviewTownCullman County446 522 −14.6%2.71 7.0164.6/sq mi (63.5/km2)
FalkvilleTownMorgan County1,279 1,202 +6.4%3.78 9.8338.4/sq mi (130.6/km2)
FaunsdaleTownMarengo County98 87 +12.6%0.28 0.73350.0/sq mi (135.1/km2)
FayetteCounty seatCityFayette County4,619 4,922 −6.2%8.55 22.1540.2/sq mi (208.6/km2)
Five PointsTownChambers County141 146 −3.4%1.03 2.7136.9/sq mi (52.9/km2)
FlomatonTownEscambia County1,440 1,588 −9.3%5.09 13.2282.9/sq mi (109.2/km2)
FloralaTownCovington County1,980 1,964 +0.8%10.53 27.3188.0/sq mi (72.6/km2)
FlorenceCounty seatCityLauderdale County39,319 36,264 +8.4%26.00 67.31,512.3/sq mi (583.9/km2)
FoleyCityBaldwin County14,618 7,590 +92.6%25.77 66.7567.2/sq mi (219.0/km2)
ForklandTownGreene County649 629 +3.2%3.49 9.0186.0/sq mi (71.8/km2)
Fort DepositTownLowndes County1,344 1,270 +5.8%5.66 14.7237.5/sq mi (91.7/km2)
Fort PayneCounty seatCityDeKalb County14,012 12,938 +8.3%55.49 143.7252.5/sq mi (97.5/km2)
FranklinTownMacon County149 149 0.0%4.47 11.633.3/sq mi (12.9/km2)
Frisco CityTownMonroe County1,309 1,460 −10.3%4.03 10.4324.8/sq mi (125.4/km2)
FruithurstTownCleburne County284 270 +5.2%1.00 2.6284.0/sq mi (109.7/km2)
FultonTownClarke County272 308 −11.7%2.45 6.3111.0/sq mi (42.9/km2)
FultondaleCityJefferson County8,380 6,595 +27.1%12.20 31.6686.9/sq mi (265.2/km2)
FyffeTownDeKalb County1,018 971 +4.8%4.41 11.4230.8/sq mi (89.1/km2)
GadsdenCounty seatCityEtowah County36,856 38,978 −5.4%37.16 96.2991.8/sq mi (382.9/km2)
GainesvilleTownSumter County208 220 −5.5%1.72 4.5120.9/sq mi (46.7/km2)
GanttTownCovington County222 241 −7.9%0.65 1.7341.5/sq mi (131.9/km2)
Garden CityTownCullman County
Blount County
492 564 −12.8%3.01 7.8163.5/sq mi (63.1/km2)
GardendaleCityJefferson County13,893 11,626 +19.5%22.55 58.4616.1/sq mi (237.9/km2)
GaylesvilleTownCherokee County144 140 +2.9%0.34 0.88423.5/sq mi (163.5/km2)
GeigerTownSumter County170 161 +5.6%0.95 2.5178.9/sq mi (69.1/km2)
GenevaCounty seatCityGeneva County4,452 4,388 +1.5%15.87 41.1280.5/sq mi (108.3/km2)
GeorgianaTownButler County1,738 1,737 +0.1%6.24 16.2278.5/sq mi (107.5/km2)
GeraldineTownDeKalb County896 786 +14.0%3.92 10.2228.6/sq mi (88.3/km2)
GilbertownTownChoctaw County215 187 +15.0%0.78 2.0275.6/sq mi (106.4/km2)
Glen AllenTownFayette County
Marion County
510 442 +15.4%6.55 17.077.9/sq mi (30.1/km2)
GlencoeCityEtowah County
Calhoun County
5,160 5,152 +0.2%16.93 43.8304.8/sq mi (117.7/km2)
GlenwoodTownCrenshaw County187 191 −2.1%0.73 1.9256.2/sq mi (98.9/km2)
GoldvilleTownTallapoosa County55 37 +48.6%0.99 2.655.6/sq mi (21.5/km2)
Good HopeTownCullman County2,264 1,966 +15.2%7.94 20.6285.1/sq mi (110.1/km2)
GoodwaterTownCoosa County1,475 1,633 −9.7%6.49 16.8227.3/sq mi (87.8/km2)
GordoTownPickens County1,750 1,677 +4.4%3.25 8.4538.5/sq mi (207.9/km2)
GordonTownHouston County332 408 −18.6%3.20 8.3103.8/sq mi (40.1/km2)
GordonvilleTownLowndes County326 318 +2.5%5.54 14.358.8/sq mi (22.7/km2)
GoshenTownPike County266 300 −11.3%2.56 6.6103.9/sq mi (40.1/km2)
GrantTownMarshall County896 665 +34.7%1.78 4.6503.4/sq mi (194.4/km2)
GraysvilleCityJefferson County2,165 2,344 −7.6%16.92 43.8128.0/sq mi (49.4/km2)
GreensboroCounty seatCityHale County2,497 2,731 −8.6%2.38 6.21,049.2/sq mi (405.1/km2)
GreenvilleCounty seatCityButler County8,135 7,228 +12.5%21.36 55.3380.9/sq mi (147.0/km2)
GrimesTownDale County558 459 +21.6%1.25 3.2446.4/sq mi (172.4/km2)
Grove HillCounty seatTownClarke County1,570 1,438 +9.2%4.97 12.9315.9/sq mi (122.0/km2)
GuinCityMarion County2,376 2,389 −0.5%14.96 38.7158.8/sq mi (61.3/km2)
Gulf ShoresCityBaldwin County9,741 5,044 +93.1%23.16 60.0420.6/sq mi (162.4/km2)
GuntersvilleCounty seatCityMarshall County8,197 7,395 +10.8%25.39 65.8322.8/sq mi (124.7/km2)
GurleyTownMadison County801 876 −8.6%3.52 9.1227.6/sq mi (87.9/km2)
Gu-WinTownMarion County
Fayette County
176 204 −13.7%1.94 5.090.7/sq mi (35.0/km2)
HackleburgTownMarion County1,516 1,527 −0.7%15.27 39.599.3/sq mi (38.3/km2)
HaleburgTownHenry County103 108 −4.6%3.84 9.926.8/sq mi (10.4/km2)
HaleyvilleCityWinston County
Marion County
4,173 4,182 −0.2%8.29 21.5503.4/sq mi (194.4/km2)
HamiltonCounty seatCityMarion County6,885 6,786 +1.5%38.06 98.6180.9/sq mi (69.8/km2)
HammondvilleTownDeKalb County488 486 +0.4%4.90 12.799.6/sq mi (38.5/km2)
HancevilleCityCullman County2,982 2,951 +1.1%4.21 10.9708.3/sq mi (273.5/km2)
HarpersvilleTownShelby County1,637 1,620 +1.0%20.73 53.779.0/sq mi (30.5/km2)
HartfordCityGeneva County2,624 2,369 +10.8%6.24 16.2420.5/sq mi (162.4/km2)
HartselleCityMorgan County14,255 12,019 +18.6%16.26 42.1876.7/sq mi (338.5/km2)
HaydenTownBlount County444 470 −5.5%1.12 2.9396.4/sq mi (153.1/km2)
HaynevilleCounty seatTownLowndes County932 1,177 −20.8%1.86 4.8501.1/sq mi (193.5/km2)
HeadlandCityHenry County4,510 3,523 +28.0%30.28 78.4148.9/sq mi (57.5/km2)
HeathTownCovington County254 249 +2.0%0.89 2.3285.4/sq mi (110.2/km2)
HeflinCounty seatCityCleburne County3,480 3,002 +15.9%16.05 41.6216.8/sq mi (83.7/km2)
HelenaCityShelby County
Jefferson County
16,793 10,296 +63.1%20.35 52.7825.2/sq mi (318.6/km2)
HenagarCityDeKalb County2,344 2,400 −2.3%22.27 57.7105.3/sq mi (40.6/km2)
Highland LakeTownBlount County412 408 +1.0%1.63 4.2252.8/sq mi (97.6/km2)
HillsboroTownLawrence County552 608 −9.2%1.88 4.9293.6/sq mi (113.4/km2)
Hobson CityTownCalhoun County771 878 −12.2%1.04 2.7741.3/sq mi (286.2/km2)
HodgesTownFranklin County288 261 +10.3%4.14 10.769.6/sq mi (26.9/km2)
Hokes BluffCityEtowah County4,286 4,149 +3.3%11.94 30.9359.0/sq mi (138.6/km2)
Holly PondTownCullman County798 645 +23.7%4.44 11.5179.7/sq mi (69.4/km2)
HollywoodTownJackson County1,000 950 +5.3%8.92 23.1112.1/sq mi (43.3/km2)
HomewoodCityJefferson County25,167 25,043 +0.5%8.36 21.73,010.4/sq mi (1,162.3/km2)
HooverCityJefferson County
Shelby County
81,619 62,742 +30.1%47.16 122.11,730.7/sq mi (668.2/km2)
Horn HillTownCovington County228 235 −3.0%2.56 6.689.1/sq mi (34.4/km2)
HueytownCityJefferson County16,105 15,364 +4.8%19.45 50.4828.0/sq mi (319.7/km2)
HuntsvilleCounty seatCityMadison County
Limestone County
180,105 158,216 +13.8%209.05 541.4861.5/sq mi (332.6/km2)
HurtsboroTownRussell County553 592 −6.6%1.03 2.7536.9/sq mi (207.3/km2)
HytopTownJackson County354 315 +12.4%2.27 5.9155.9/sq mi (60.2/km2)
IderTownDeKalb County723 664 +8.9%=5.44 14.1132.9/sq mi (51.3/km2)
Indian Springs VillageCityShelby County2,363 2,225 +6.2%3.80 9.8621.8/sq mi (240.1/km2)
IrondaleCityJefferson County12,349 9,813 +25.8%17.31 44.8713.4/sq mi (275.4/km2)
JacksonCityClarke County5,228 5,419 −3.5%15.64 40.5334.3/sq mi (129.1/km2)
Jackson's GapTownTallapoosa County829 762 +8.8%8.52 22.197.3/sq mi (37.6/km2)
JacksonvilleCityCalhoun County12,548 8,404 +49.3%9.84 25.51,275.2/sq mi (492.4/km2)
JasperCounty seatCityWalker County13,857 14,052 −1.4%28.46 73.7486.9/sq mi (188.0/km2)
JemisonCityChilton County2,585 2,248 +15.0%11.19 29.0231.0/sq mi (89.2/km2)
KansasTownWalker County226 260 −13.1%1.02 2.6221.6/sq mi (85.5/km2)
Kellyton[lower-alpha 7]TownCoosa County2170.96 2.5226.0/sq mi (87.3/km2)
KennedyTownLamar County447 541 −17.4%=3.07 8.0145.6/sq mi (56.2/km2)
KillenTownLauderdale County1,108 1,119 −1.0%1.97 5.1562.4/sq mi (217.2/km2)
KimberlyTownJefferson County2,711 1,801 +50.5%5.85 15.2463.4/sq mi (178.9/km2)
KinseyTownHouston County2,198 1,796 +22.4%12.10 31.3181.7/sq mi (70.1/km2)
KinstonTownCoffee County540 602 −10.3%4.89 12.7110.4/sq mi (42.6/km2)
La FayetteCounty seatCityChambers County3,003 3,234 −7.1%8.86 22.9338.9/sq mi (130.9/km2)
Lake ViewTownTuscaloosa County1,943 1,357 +43.2%1.60 4.11,214.4/sq mi (468.9/km2)
LakeviewTownDeKalb County143 163 −12.3%0.63 1.6227.0/sq mi (87.6/km2)
LanettCityChambers County6,468 7,897 −18.1%6.22 16.11,039.9/sq mi (401.5/km2)
LangstonTownJackson County270 254 +6.3%4.93 12.854.8/sq mi (21.1/km2)
LeedsCityJefferson County
St. Clair County
Shelby County
11,773 10,455 +12.6%22.86 59.2515.0/sq mi (198.8/km2)
LeesburgTownCherokee County1,027 799 +28.5%6.42 16.6160.0/sq mi (61.8/km2)
LeightonTownColbert County729 849 −14.1%0.99 2.6736.4/sq mi (284.3/km2)
LesterTownLimestone County111 107 +3.7%1.83 4.760.7/sq mi (23.4/km2)
Level PlainsTownDale County2,085 1,544 +35.0%3.06 7.9681.4/sq mi (263.1/km2)
LexingtonTownLauderdale County735 840 −12.5%3.24 8.4226.9/sq mi (87.6/km2)
LibertyvilleTownCovington County117 106 +10.4%0.52 1.3225.0/sq mi (86.9/km2)
LincolnCityTalladega County6,266 4,577 +36.9%25.10 65.0249.6/sq mi (96.4/km2)
LindenCounty seatCityMarengo County2,123 2,424 −12.4%3.58 9.3593.0/sq mi (229.0/km2)
LinevilleCityClay County2,395 2,401 −0.2%8.94 23.2267.9/sq mi (103.4/km2)
LipscombCityJefferson County2,210 2,458 −10.1%1.17 3.01,888.9/sq mi (729.3/km2)
LismanTownChoctaw County539 653 −17.5%2.59 6.7208.1/sq mi (80.4/km2)
LittlevilleTownColbert County1,011 978 +3.4%4.97 12.9203.4/sq mi (78.5/km2)
LivingstonCounty seatCitySumter County3,485 3,297 +5.7%7.13 18.5488.8/sq mi (188.7/km2)
LoachapokaTownLee County180 165 +9.1%1.14 3.0)157.9/sq mi (61.0/km2)
LockhartTownCovington County516 548 −5.8%1.09 2.8473.4/sq mi (182.8/km2)
Locust ForkTownBlount County1,186 1,016 +16.7%3.85 10.0308.1/sq mi (118.9/km2)
LouisvilleTownBarbour County519 612 −15.2%2.75 7.1188.7/sq mi (72.9/km2)
LowndesboroTownLowndes County115 140 −17.9%0.79 2.0145.6/sq mi (56.2/km2)
LoxleyTownBaldwin County1,632 1,348 +21.1%31.85 82.551.2/sq mi (19.8/km2)
LuverneCounty seatCityCrenshaw County2,800 2,635 +6.3%15.65 40.5178.9/sq mi (69.1/km2)
LynnTownWinston County659 597 +10.4%10.65 27.661.9/sq mi (23.9/km2)
MadisonCityMadison County
Limestone County
42,938 29,329 +46.4%29.59 76.61,451.1/sq mi (560.3/km2)
MadridTownHouston County350 303 +15.5%1.94 5.0180.4/sq mi (69.7/km2)
Magnolia Springs [lower-alpha 8] TownBaldwin County7230.90 2.3803.3/sq mi (310.2/km2)
MalvernTownGeneva County1,448 1,215 +19.2%14.02 36.3103.3/sq mi (39.9/km2)
MaplesvilleTownChilton County708 672 +5.4%3.27 8.5216.5/sq mi (83.6/km2)
MargaretTownSt. Clair County4,428 1,169 +278.8%9.82 25.4450.9/sq mi (174.1/km2)
MarionCounty seatCityPerry County3,686 3,511 +5.0%10.57 27.4348.7/sq mi (134.6/km2)
MaytownTownJefferson County385 435 −11.5%2.68 6.9143.7/sq mi (55.5/km2)
McIntoshTownWashington County238 244 −2.5%1.00 2.6238.0/sq mi (91.9/km2)
McKenzieTownButler County
