Municipalities of Trentino

The list shows the municipalities of the autonomous province of Trentino in northern Italy. Trentino is divided into 217 administrative subdivisions (Comuni/Gemeinden). Some municipalities have a second official language such as German (Cimbrian and Mócheno) and Ladin. Most German names of municipalities however are historical apart from the previously mentioned communities. The Ladin variety of the Fassa Valley is currently the only officially recognized one, in contrast to the varieties of Non and Sole Valley).

Map of Trentino
Municipalities of Trentino
ISTAT Code Italian German
(including Cimbrian and Mócheno)
Ladin Total area
in km²
Population
(2001)
022001 Ala Ahl am Etsch or Halla 119.9 7,348
022002 Albiano Albian 9 1,447
022003 Aldeno Aldein im Lagertal or Alden 8.98 2,815
022004 Amblar Ambler 14.59 213
022005 Andalo Andel 9.81 1,015
022006 Arco Arch 63 14,511
022007 Avio Aue 68.83 3,918
022009 Baselga di Pinè Wasilig-Pineid 40.8 4,427
022011 Bedollo Bedull 27.4 1,397
022012 Bersone Bersaun 9 295
022013 Besenello Bisein or Pysein 25 1,753
022015 Bieno Blein 11 441
022016 Bleggio Inferiore Niederpless or Niederbletsch 26 1,084
022017 Bleggio Superiore Oberpless or Oberbletsch 32 1,529
022018 Bocenago Butschenach 8 372
022019 Bolbeno Bulben 12.5 330
022020 Bondo Bund 10 667
022021 Bondone Bunden in Tirol 19 667
022022 Borgo Valsugana Burg im Suganertal 52 6,177
022023 Bosentino Basentein or Basenstein 4 694
022024 Breguzzo Bregutz 35 579
022025 Brentonico Frenten 62 3,620
022026 Bresimo Brissen Brésem 41 292
022027 Brez Bretz or Britsch 18 739
022028 Brione Breon 9 146
022029 Caderzone St. Johann or Kaderzaun 18 602
022030 Cagnò Kanau Cignòu 3 369
022031 Calavino Kalfein 12 1,226
022032 Calceranica al Lago Plaiff or Pleif or Kalkrain 3.40 1,145
022033 Caldes Kalteis, Kalds, Gildeis or Gilds Chjaudes 20 1,040
022034 Caldonazzo Kalnetsch, Galnetsch or Gollnatsch 21.46 2,766
022035 Calliano Roßbach or Kallian 10.16 1,097
022036 Campitello di Fassa Kampidel im Fasstal Ciampedèl 25 732
022037 Campodenno St. Michael or Gampden Ciampdaden 25 1,436
022038 Canal San Bovo Kanal St. Buf 125 1,669
022039 Canazei Kanetschei, Kanzenei or Kanascheid Cianacèi 67 1,818
022040 Capriana Kaferlan 13 582
022041 Carano Kaldrein 13 951
022042 Carisolo Karezol or Karesel 24 918
022043 Carzano Carzan 1.71 499
022045 Castel Condino Kastelkunden 11 233
022046 Castelfondo Kastelpfund Cjastelfon 25.70 618
022047 Castello-Molina di Fiemme Kastell-Mühlen im Fleimstal 54.48 2,064
022048 Castello Tesino Kastelalt or Tasein 112 1,442
022049 Castelnuovo Neuenhaus 13.45 896
022050 Cavalese Gaßlöss Ciavaleis 45 3,647
022051 Cavareno Gafrein or Kabarren Ciavarén 9 923
022052 Cavedago Gofidach Ciavedać 9 455
022053 Cavedine Kavedein 38 2,730
022054 Cavizzana Kavitzan or Kafitzian Chjaviciana or Chjavizana 3 266
022055 Cembra Zimmers or Zimber 16 1,741
022056 Centa San Nicolò Zenten 11.27 565
022057 Cimego Zimeck 10 407
022058 Cimone Tschimun 9 578
022059 Cinte Tesino Zint or Zinten 25 406
022060 Cis Tscheiss 5 299
022061 Civezzano Zivernach or Ziffzen 15.52 3,113
022062 Cles Glöß Clés or Cliès 39 6,439
022063 Cloz Klätz or Klotz Clòuz 8 684
022228 Comano Terme Komaun 67.69
022064 Commezzadura Kommedür Comezadurå 22.5 906
022066 Condino Kunden 33 1,495
022067 Coredo Koreth Còret 32 1,481
022068 Croviana Korfelan or Karfenian 5 597
022069 Cunevo Kuen Cunéo or Cunéu 5 546
022070 Daiano Deyen 9 641
022071 Dambel Nombel Dambel 5 424
022072 Daone Don 158.6 587
022073 Darè Ardey 1 203
022074 Denno Thenn Den 10 1,100
022075 Dimaro Diemmer or Dietmarsdorf Dimàr 28.23 1,181
022076 Don Thann or Daun 5 224
022077 Dorsino Dursin 12 437
022078 Drena Drenn 8 454
022079 Dro Drau 27 3,388
022080 Faedo Pfaid or Königsberg 10 554
022081 Fai della Paganella Oberpfeidt or Welsch-Faid 12.15 900
022082 Faver Fafer 9 816
022083 Fiavè Flawey 24 1,029
022084 Fiera di Primiero Primör 0.15 541
022085 Fierozzo Florutz (Mócheno: Vlarötz) 17.94 441
022086 Flavon Pflaumb or Pflaum Flaon 7.53 508
022087 Folgaria Vielgereuth (Cimbrian: Folgrait) 71 3,086
022088 Fondo Pfund Fón 30.75 1,443
022089 Fornace Braunstein 7.24 1,166
022090 Frassilongo Gereut (Mócheno: Garait) 16.71 357
022091 Garniga Terme Garnich 13.07 384
022092 Giovo Jaufen 20.79 2,392
022093 Giustino Zustin, Justen or Jobsten 40.1 694
022094 Grauno Graun 7.3 142
022095 Grigno Grims 46.41 2,340
022096 Grumes Grumeis 10.8 477
022097 Imer Immer or Almern 27.6 1,134
022098 Isera Iser 14.1 2,469
022099 Ivano-Fracena Yfän 6.14 292
022100 Lardaro Larder 10.74 205
022101 Lasino Lassen 15 1,178
022102 Lavarone Lafraun (Cimbrian: Lavròu) 26.3 1,084
022103 Lavis Laifs 12.44 7,591
022229 Ledro Löder 154.6
022104 Levico Terme Löweneck 62.9 6,325
022105 Lisignago Lissenach 7.2 463
022106 Livo Lifers Lìo or Lìu 15.2 858
022107 Lomaso Lomaß 41.5 1,408
022108 Lona-Lases Lohne-Lazes 11.4 729
022109 Luserna Lusern Lusérn 8.2 297
022110 Malè Maleit or Freienthurn 26.2 2,138
022111 Malosco Malusch or Maluschg Malosć 6.75 356
022112 Massimeno Maximin 21.4 105
022867 Mattarello Madrell
022113 Mazzin Matzin Mazin 23.7 440
022114 Mezzana Metzlan Mezanå 27.3 875
022115 Mezzano Matzan im Taufers or Mitterdorf 48.9 1,667
022116 Mezzocorona Kronmetz or Deutschmetz 25 4,711
022117 Mezzolombardo Welsch-Metz 13.8 5,941
022118 Moena Mön or Moyen Moéna 82.6 2,602
022120 Molveno Malfein 35.2 1,102
022121 Monclassico Munglassich or St. Vigil Monclàsech 8.7 751
022122 Montagne Welsch-Montan 12.2 304
022123 Mori Moor in Tirol 34.5 8,471
022124 Nago-Torbole Naag-Turbel 28.4 2,289
022125 Nanno Nain Nan 4.3 600
022126 Nave San Rocco Schöffbrück 4.9 1,371
022127 Nogaredo Nogareit 3.64 1,663
022128 Nomi Numig 6.5 1,286
022129 Novaledo Neuleit 8.0 882
022130 Ospedaletto Spittal bei Yfän 16.8 832
022131 Ossana Wulsan or Wulsein 25.2 765
022132 Padergnone Paternion 3.6 581
022133 Palù del Fersina Palai im Fersental (Mócheno: Palai/Palae en Bersntol) 16.7 195
022134 Panchià Weissbach 20.2 682
022136 Peio Peil or Pell 160.3 1,843
022137 Pellizzano Pletzen 39.9 795
022138 Pelugo Paluch 22.9 351
022139 Pergine Valsugana Persen or Fersen im Suganertal 54.4 16,901
022140 Pieve di Bono Bauner Pleif 20.9 1,396
022142 Pieve Tesino Tesin 73.5 772
022143 Pinzolo Pinzol 69.3 3,052
022144 Pomarolo Pommaröl 9.3 2,125
022145 Pozza di Fassa Potzach im Fasstal Poza de Fascia 73.2 1,787
022146 Praso Prax 9.8 370
022147 Predazzo Pardatsch 109.84 4,289
022148 Preore Porfür or Prauer 4.4 404
022149 Prezzo Pretz 3.8 194
022150 Rabbi Rabben 132.4 1,456
022151 Ragoli Ragel 64.9 766
022152 Revò Nußdorf am Nonsberg Rvòu 13.44 1,207
022153 Riva del Garda Reiff am Gartsee 42.45 14,758
022154 Romallo Ramöl Romàl 2.4 590
022155 Romeno Romein Romen 9.1 1,243
022156 Roncegno Terme Rundscheinberg 38.05 2,475
022157 Ronchi Valsugana Raut or Rautberg 9.99 385
022158 Roncone Rungaun or Ronkan 29.4 1,440
022135 Ronzo-Chienis Rontz-Klens 13.2 1,010
022159 Ronzone Rontzaun 5.3 352
022160 Roverè della Luna Eichholz or Aichholz 10.4 1,472
022161 Rovereto Rofreit or Rovreit 50.90 33,422
022162 Ruffrè-Mendola Ruffreit-Mendel 6 412
022163 Rumo Run or Räu Rum 30.8 811
022164 Sagron Mis Sagraun 11.2 207
022165 Samone Samon 4.9 494
022166 San Lorenzo in Banale St. Lorenz 62.1 1,117
022167 San Michele all'Adige St. Michael an der Etsch or Welsch St. Michael 5.3 2,399
022168 Sant'Orsola Terme Eichberg or St. Urschl 15.4 906
022169 Sanzeno Sanzinnen am Nonsberg Sanzen 8 906
022170 Sarnonico Sarnunich Sarnoneć 12.1 662
022171 Scurelle Schurell 29.9 1,276
022172 Segonzano Segunzan 20.8 1,438
022173 Sfruz Sfrutz 11.7 275
022174 Siror Siraur 75.1 1,124
022175 Smarano Smarein Smaran 6.4 441
022176 Soraga Überwasser Sorèga 19.6 673
022177 Sover Sofer 14.7 904
022178 Spera Spier 3.3 539
022179 Spiazzo Splatz or Pleif 70.6 1,122
022180 Spormaggiore Altspaur Spogrant 30.2 1,175
022181 Sporminore Neuspaur Sporpiciol 17.5 680
022182 Stenico Steinig or Steineck 49.8 1,061
022183 Storo Stauer 62.9 4,439
022184 Strembo Stremben 38.3 452
022185 Strigno Striegen 12.2 1,446
022186 Taio Thayl or Theyl Tai 11.3 2,534
022187 Tassullo Tassul Tassul 13.5 1,790
022188 Telve Telf 64.8 1,887
022189 Telve di Sopra Obertelf 17.8 612
022190 Tenna Tann or Atzenach 3.1 850
022191 Tenno Tinnebach or Thenn 28.3 1,735
022192 Terlago Terlach 37 1,455
022193 Terragnolo Leimtal (Cimbrian: Leimtal) 39.4 749
022194 Terres Ters Tères 6.4 304
022195 Terzolas Knappendorf, Terzels or Tertzeleis Tergiolàs 5.4 558
022196 Tesero Teser im Fleimstal 50 2,617
022199 Tione di Trento Taun, Teyen or Tillen 33.3 3,425
022200 Ton Thun 26.4 1,199
022201 Tonadico Thunadich 89.4 1,413
022202 Torcegno Türtchein 15.2 679
022203 Trambileno Trumbeleis 50.3 1,212
022204 Transacqua Zwischenwasser 35.6 1,940
022205 Trent Trient 157.9 104,964
022206 Tres Tries 14.5 657
022207 Tuenno Thunn Tuèn 70.7 2,219
022208 Valda Wald im Fasstal 6.1 216
022209 Valfloriana Welsch-Flörian 39.4 567
022210 Vallarsa Brandtal (Cimbrian: Brandtal) 78.3 1,393
022211 Varena Warren 23.2 799
022212 Vattaro Vatär 8.3 1,024
022213 Vermiglio Ulzbach, Warmei or Wermel Verméi 103.7 1,856
022214 Vervò Verfau or Werfs 15.2 676
022215 Vezzano Wiesen 31 1,973
022216 Vignola-Falesina Walzburg-Falisen 12 109
022217 Vigo di Fassa Wiegen im Fasstal or Vig im Fasstal Vich de Fascia 26.7 1,073
022219 Vigolo Vattaro Walzburg 20.7 1,891
022220 Vigo Rendena Vich im Randental 4.5 406
022221 Villa Agnedo Wills 14.1 811
022222 Villa Lagarina Lagertaldorf 24.1 3,129
022223 Villa Rendena Randendorf 35 822
022224 Volano Nussdorf 10.8 2,801
022225 Zambana Zalban 11.7 1,585
022226 Ziano di Fiemme Zanon 35.8 1,550
022227 Zuclo Zuckel 10.3 350

See also

This article is issued from Wikipedia - version of the 3/4/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.