1990–91 Tercera División

1990–91 season was the 57th Tercera División season of Spanish football from its creation in 1929. There were 17 groups of 20 teams each. The top four teams in each group played in the Segunda División B play-off, while the last four teams in each group were relegated to Divisiones Regionales de Fútbol.

Classification

Key to colors in league table:
Play-off for promotion
Direct relegation

Group I

Pos Team Pts P W D L GF GA
1.CD Lalín 593825948123
2.Bergantiños FC 5538211346129
3.SD Burela 5138191365822
4.Fabril Deportivo 513821987636
5. Racing de Ferrol 4938191186234
6. Celta Turista CF 4738161574832
7. Villalonga CF 4338131785347
8. Vivero CF 42381512114546
9. Gran Peña FC 39381411135355
10. CD Carballino 35381015134142
11. Arosa SC 34381014143447
12. CD Barco 3238128184148
13. Órdenes CF 3238816143646
14. Club Lemos 3138913163449
15. Brigantium CF 31381011173858
16. Alondras CF 2938813173856
17. Meirás CF 2738811192863
18. Gondomar CF 2638106222858
19. SD Sporting Sada 243888223767
20. CD Boiro 2338611212963

Group II

Pos Team P Pts W D L GF GA
1.Caudal Deportivo 38 55 21 13 4 62 24
2.Club Hispano 38 55 22 11 5 56 26
3.CD Mosconia 38 52 21 10 7 61 33
4.Pumarín CF 38 46 18 10 10 50 33
5. CD Praviano 38 45 16 13 9 45 38
6. Marino de Luanco 38 42 14 14 10 54 45
7. Santiago de Aller CF 38 42 17 8 13 42 35
8. CD Turón 38 39 16 7 15 48 39
9. Real Titánico 38 39 15 9 14 51 45
10. CD Lealtad 38 36 15 6 17 39 42
11. Navia CF 38 36 13 10 15 43 48
12. UD Gijón Industrial 38 35 11 13 14 48 49
13. Universidad de Oviedo 38 34 10 14 14 36 53
14. Candás CF 38 34 12 10 16 41 43
15. Ribadesella CF 38 33 10 13 15 37 47
16. Club Siero 38 33 9 15 14 32 45
18 Deportiva Piloñesa 38 33 12 9 17 47 55
18 Europa de Nava 38 32 9 14 15 39 46
19 Asturias de Blimea 38 24 8 8 22 28 60
20 Luarca CF 38 15 3 9 26 21 74

Group III

Pos Team Pts P W D L GF GA
1.CD Pontejos 56 38 23 10 5 54 24
2.CD Laredo 56 38 24 8 6 78 24
3.CD Barquereño 53 3819 15 4 53 16
4.UM Escobedo 52 3820 12 6 64 27
5. Rayo Cantabria 47 3819 9 10 73 41
6. Selaya CF 46 3816 14 8 43 36
7. Castro CF 45 3815 15 8 47 28
8. Marina Cudeyo CF 45 3816 13 9 47 24
9. Santoña CF 42 3812 18 8 48 35
10. CD Comillas 40 3812 16 10 48 40
11. CD Naval 40 3814 12 12 50 43
12. SD Barreda Balompié 39 3813 13 12 41 41
13. CD Cayón 31 3811 9 18 37 53
14. CD Ramales 30 388 14 16 36 52
15. CF Ribamontán al Mar 29 3810 9 19 31 51
16. Vimenor CF 28 388 12 18 30 54
17. CD Colindres 27 389 9 20 27 52
18. SD Noja 25 388 9 21 33 67
19. Ayrón CF 20 385 10 23 27 75
20. SD Reocín 9 381 7 30 13 97

Group IV

Pos Team P Pts W D L GF GA
1.CD Hernani 38 50 20 10 8 58 40
2.CD Elgoibar 38 48 19 10 9 50 32
3.Tolosa CF 38 47 18 11 9 53 29
4.SD Amorebieta 38 47 18 11 9 51 36
5. CD Munguía 38 45 16 13 9 50 34
6. CD Getxo 38 42 12 18 8 35 28
7. CD Aurrerá Ondarroa 38 40 14 12 12 42 37
8. CD Galdakao 38 38 13 12 13 43 47
9. Zalla UC 38 37 15 7 16 41 42
10. Arenas Club de Getxo 38 37 12 13 13 28 37
11. Mondragón CF 38 37 12 13 13 36 32
12. Club Bermeo 38 36 16 4 18 41 46
13. SD Gernika Club 38 36 12 12 14 37 46
14. Sodupe UC 38 36 10 16 12 34 38
15. CD Pasajes 38 35 9 17 12 22 37
16. Real Unión 38 34 10 14 14 34 40
17. CD Aurrerá de Vitoria 38 33 12 9 17 42 46
18. CD Touring 38 30 9 12 17 27 37
19. CD Zarauz 38 26 9 8 21 30 47
20. CD Larramendi 38 26 5 16 17 33 56

Group V

Pos Team P Pts W D L GF GA
1.CF Balaguer 38 50 22 6 10 60 39
2.Club Gimnàstic 38 48 20 8 10 66 40
3.CE Banyoles 38 46 17 12 9 57 39
4.CA Roda de Barà 38 46 18 10 10 51 38
5. Vilobí CF 38 45 19 7 12 49 37
6. FC Martinenc 38 44 14 16 8 61 42
7. CD Blanes 38 44 16 12 10 42 39
8. FC Barcelona Aficio. 38 43 16 11 11 68 53
9. CD Tortosa 38 41 15 11 12 52 46
10. FC Cristinenc 38 40 15 10 13 58 52
11. UDA Gramenet 38 39 17 5 16 54 47
12. CD Júpiter 38 35 11 13 14 50 56
13. CD Europa 38 34 12 10 16 48 55
14. Sant Cugat CE 38 34 11 12 15 50 55
15. Olot UE 38 34 12 10 16 49 59
16. CF Igualada 38 32 12 8 18 66 73
17. UA Horta 38 31 11 9 18 38 54
18. Lloret CF 38 31 9 13 16 39 58
19. CF Reus Deportiu 38 29 10 9 19 45 52
20. UD Esplugues 38 14 3 8 27 22 91

Group VI Norte

Pos Team P Pts W D L GF GA
1.SD Sueca 34 49 20 9 5 59 23
2.Villarreal CF 34 48 17 14 3 57 26
3.CD Burriana 34 46 18 10 6 43 24
4.CD Mestalla 34 44 16 12 6 52 20
5. CD Alzamora 34 44 15 14 5 40 25
6. CF Lliria 34 39 16 7 11 44 36
7. Vinaròs CF 34 37 15 7 12 37 32
8. CD Betxí 34 36 14 8 12 37 36
9. CF Cullera 34 33 12 9 13 33 38
10. CD Acero 34 32 12 8 14 38 36
11. Paiporta CF 34 29 9 11 14 35 43
12. Atlético Saguntino 34 28 8 12 14 30 46
13. UD Vall de Uxó 34 28 9 10 15 28 44
14. CD Onda 34 28 10 8 16 34 43
15. CD Alacuás 34 27 8 11 15 22 40
16. Ribarroja CF 34 26 9 8 17 31 49
17. Alboraya UD 34 22 5 12 17 22 45
18. Nules CF 34 16 4 8 22 28 64

Group VI Sur

Pos Team P Pts W D L GF GA
1 UD Oliva 34 50 20 10 4 61 26
2 CD Denia 34 48 17 14 3 33 11
3 CD Jávea 34 47 17 13 4 47 24
4 Onteniente CF 34 46 17 12 5 55 24
5 CD Ilicitano 34 39 14 11 9 61 31
6 Pinoso CF 34 38 13 12 9 36 25
7 CD Ollería 34 38 13 12 9 32 26
8 SD Villajoyosa 34 38 12 14 8 43 35
9 Alicante CF 34 33 11 11 12 48 40
10 UD Horadada 34 32 12 8 14 37 40
11 Albatera CF 34 30 8 14 12 29 41
12 UD Canals 34 29 6 17 11 29 42
13 Monóvar CD 34 28 10 8 16 41 50
14 UD Carcaixent 34 28 9 10 15 39 55
15 Pego CF 34 27 9 9 16 27 38
16 UD Aspense 34 24 7 10 17 26 49
17 Algemesí CF 34 23 7 9 18 26 52
18 CD Dolores 34 14 3 8 23 15 76

Group VII

Pos Team P Pts W D L GF GA
1.Real Madrid C 38 59 25 9 4 78 29
2.CF Fuenlabrada 38 49 22 5 11 67 40
3.Atlético Valdemoro 38 46 17 12 9 55 48
4.AD Parla 38 45 20 5 13 50 37
5. AD Torrejón 38 45 18 9 11 52 47
6. Rayo Vallecano B 38 43 15 13 10 57 42
7. CD Colonia Moscardó 38 42 17 8 13 53 44
8. CD Vicálvaro 38 42 17 8 13 51 42
9. Aranjuez CF 38 40 15 10 13 58 45
10. AD Alcobendas 38 38 14 10 14 52 50
11. CF Rayo Majadahonda 38 36 14 8 16 42 46
12. UD SS de los Reyes 38 36 14 8 16 40 46
13. CDA Navalcarnero 38 36 14 8 16 53 62
14. CD Carabanchel 38 36 12 12 14 54 53
15. AD Colmenar Viejo 38 32 10 12 16 36 59
16. CD Cubas 38 32 11 10 17 56 57
17. DAV Santa Ana 38 30 10 10 18 39 53
18. Vallecas CF 38 29 10 9 19 32 60
19. AD Alcorcón 38 23 7 9 22 36 66
20. AD El Pardo 38 21 6 9 23 45 80

Group VIII

Pos Team Pts P W D L GF GA
1.Valladolid Promesas 38 59 27 5 6 97 28
2.Zamora CF 38 56 24 8 6 79 25
3.SD Almazán 38 48 19 10 9 58 40
4.Atlético Burgalés 38 46 21 4 13 52 37
5. Racing Lermeño CF 38 44 17 10 11 66 45
6. SD Hullera VL 38 44 18 8 12 56 44
7. Whisky Dyc 38 43 15 13 10 57 36
8. Gimnástica Medinense 38 43 15 13 10 47 36
9. Atlético Astorga FC 38 42 18 6 14 54 43
10. CD Salmantino 38 41 17 7 14 59 45
11. La Bañeza FC 38 39 12 15 11 48 50
12. CF Endesa Ponferrada 38 37 11 15 12 47 42
13. Arandina CF 38 35 12 11 15 45 53
14. Gimnástica Segoviana 38 32 10 12 16 51 68
15. SD Fabero 38 32 11 10 17 44 61
16. CA Bembibre 38 31 10 11 17 42 58
17. CF Briviesca 38 30 10 10 18 37 57
18. CD Benavente 38 29 9 11 18 41 69
19. Real Monterrey CF 38 17 6 5 27 38 103
20. CD Aguilar 38 12 3 6 29 30 108

Group IX

Pos Team P Pts W D L GF GA
1.CA Marbella 38 62 25 12 1 66 11
2.Polideportivo Ejido 38 50 17 16 5 45 29
3.CD Mármol Macael 38 49 20 9 9 65 29
4.Real Jaén CF 38 49 21 7 10 54 35
5. Motril CF 38 46 17 12 9 64 39
6. Atlético Malagueño 38 43 16 11 11 56 37
7. Iliturgi CF 38 42 17 8 13 48 39
8. Martos CD 38 40 14 12 12 55 45
9. Guadix CF 38 40 13 14 11 39 37
10. UD Maracena 38 39 14 11 13 47 35
11. Úbeda CF 38 39 13 13 12 49 44
12. Vélez CF 38 38 13 12 13 44 49
13. Polideportivo Almería 38 37 13 11 14 45 44
14. Baeza CF 38 34 13 8 17 43 51
15. Melilla FC 38 34 13 8 17 35 56
16. CD Nerja 38 32 13 6 19 39 49
17. CD Ronda 38 29 7 15 16 34 51
18. CD Mijas 38 24 8 8 22 29 72
19. CD Antequerano 38 17 4 9 25 26 64
20. Atlético Benamiel 38 16 5 6 27 17 84

Group X

Pos Team P Pts W D L GF GA
1.Cádiz CF B 38 53 21 11 6 70 34
2.Racing Club Portuense 38 50 21 8 9 59 35
3.Écija Balompié 38 50 22 6 10 49 25
4.CD San Roque de Lepe 38 49 20 9 9 54 30
5. CD Pozoblanco 38 49 17 15 6 48 33
6. Atlético Palma del Río 38 47 19 9 10 45 29
7. Algeciras CF 38 45 17 11 10 57 41
8. Chiclana CF 38 43 16 11 11 46 40
9. CD Mairena 38 42 13 16 9 36 31
10. Montilla CF 38 41 14 13 11 37 31
11. CD San Fernando 38 37 14 9 15 45 48
12. CD Lebrija 38 33 11 11 16 47 50
13. Coria CF 38 33 13 7 18 45 50
14. CA Lucentino Industrial 38 32 10 12 16 39 52
15. Santaella CF 38 31 11 9 18 37 62
16. Jerez Industrial CF 38 29 10 9 19 37 43
17. La Palma CF 38 27 7 13 18 30 52
18. Ayamonte CF 38 26 9 8 21 35 56
19. CD Utrera 38 25 11 3 24 31 56
20. Puerto Real CF 38 18 4 10 24 18 67

Group XI

Pos Team P Pts W D L GF GA
1.CD Playas de Calvià 38 57 22 13 3 78 23
2.SD Ibiza 38 56 23 10 5 55 19
3.CD Atlético Baleares 38 56 21 14 3 50 13
4.CD Cala D'Or 38 48 17 14 7 47 35
5. CD Alayor 38 44 14 16 8 47 29
6. CD Cala Millor 38 44 16 12 10 53 38
7. UD Poblense 38 41 15 11 12 34 31
8. CD Ferrerías 38 41 14 13 11 37 36
9. UD Seislán 38 41 16 9 13 48 39
10. CD Ferriolense 38 41 14 13 11 53 47
11. CF Sóller 38 36 11 14 13 28 32
12. SD Portmany 38 33 12 9 17 43 55
13. UD Arenal 38 33 11 11 16 49 37
14. Santa Eulàlia 38 33 11 11 16 34 38
15. CD Cardessar 38 32 8 16 14 39 46
16. CD Isleño 38 31 10 11 17 36 62
17. CF San Rafael 38 28 8 12 18 37 63
18. UD Alaró 38 25 10 5 23 39 77
19. UE Alcúdia 38 22 8 6 24 32 71
20. CF Hospitalet LB 38 18 4 10 24 26 74

Group XII

Pos Team Pts P W D L GF GA
1.UD Realejos 38 57 24 9 5 70 17
2.CD Mensajero 38 52 22 8 8 49 21
3.CD Corralejo 38 48 21 6 11 63 36
4.CD Maspalomas 38 47 20 7 11 73 43
5. AD Laguna 38 46 19 8 11 74 41
6. Ferreras CF 38 43 17 9 12 65 49
7. CD Arguineguín 38 43 17 9 12 48 37
8. UD Aridane 38 40 16 8 14 50 48
9. CD Unión Tejina 38 39 14 11 13 47 40
10. UD Vecindario 38 38 14 10 14 35 49
11. SD Tenisca 38 38 13 12 13 45 46
12. CD I'Gara 38 37 14 9 15 29 49
13. UD Ibarra 38 35 13 9 16 53 53
14. UD Orotava 38 32 10 12 16 38 51
15. UD Güimar 38 32 7 18 13 27 45
16. UD Salud 38 31 9 13 16 29 45
17. SD Águilas Atlético 38 29 10 9 19 39 61
18. CD Puerto Cruz 38 26 8 10 20 26 62
19. Arucas CF 38 22 7 10 21 30 58
20. UD Las Torres 38 21 5 13 20 31 70

Group XIII

Pos Team Pts P W D L GF GA
1.CD Roldán 38 58 24 10 4 77 27
2.Imperial CF 38 56 22 12 4 77 24
3.AD Mar Menor 38 50 19 12 7 62 34
4.Águilas CF 38 49 18 13 7 68 31
5. CD Algar 38 47 17 13 8 48 40
6. CF Santomera 38 46 17 12 9 52 33
7. CD Alberca 38 45 17 11 10 50 36
8. Fuente Álamo CF 38 45 16 13 9 54 46
9. CD Cieza Promesas 38 40 15 10 13 42 42
10. AD San Miguel 38 40 13 14 11 36 37
11. CF Lorca Deportiva 38 39 13 13 12 36 30
12. Abarán CF 38 39 13 13 12 45 40
13. Jumilla CF 38 38 13 12 13 41 38
14. Cehegín CF 38 30 8 14 16 31 50
15. Olímpico de Totana 38 29 9 11 18 37 60
16. CD Cieza 38 27 8 11 19 36 57
17. Barinas CF 38 27 8 11 19 30 48
18. La Unión Athletic 38 25 6 13 19 30 63
19. CD Naval 38 23 6 11 21 33 60
20. CD Torre Pacheco 38 7 1 5 32 16 105

Group XIV

Pos Team Pts P W D L GF GA
1.CD Don Benito 38 61 26 9 3 82 20
2.CP Cacereño 38 60 24 12 2 72 25
3.UP Plasencia 38 53 21 11 6 67 24
4.CD Villanovense 3851191366528
5. Club Cristian Lay 38 45 18 9 11 49 37
6. CD Badajoz Promesas 38 45 19 7 12 62 45
7. CD Miajadas 38 43 16 11 11 40 39
8. CD Azuaga 3843 17 9 12 49 43
9. UD Montijo 38 42 17 8 13 53 47
10. Moralo CP 38 41 14 13 11 53 39
11. SP Villafranca 38 39 16 7 15 52 43
12. CD Castuera 38 32 10 12 16 42 61
13. CP Talayuela 38 32 11 10 17 40 61
14. CD Díter Zafra 38 31 12 7 19 30 46
15. AD Llerenense 38 30 8 14 16 35 53
16. CD San Serván 38 29 11 7 20 54 55
17. UC La Estrella 38 26 8 10 20 30 59
18. Sanvicenteño FC 38 21 8 5 25 23 78
19. CD Coria 38 21 6 9 23 34 84
20. AD Puebla Patria 38 15 5 5 28 19 64

Group XV

Pos Team P Pts W D L GF GA
1.CD Tudelano 38 51 19 13 6 63 30
2.CD Logroñés Promesas 38 48 18 12 8 53 39
3.CD Peña Sport 38 48 18 12 8 62 40
4.CD Alfaro 38 48 19 10 9 58 37
5. UCD Burladés 38 47 18 11 9 49 38
6. CD Arnedo 38 47 17 13 8 56 31
7. UDC Chantrea 38 46 15 16 7 57 40
8. CA Artajonés 38 43 16 11 11 50 47
9. CD Calahorra 38 42 14 14 10 56 43
10. CD Berceo 38 39 14 11 13 42 42
11. CD Egüés 38 38 14 10 14 50 53
12. Haro Deportivo 38 37 13 11 14 48 50
13. CD San Adrián 38 35 13 9 16 38 39
14. CD Ribaforada 38 34 12 10 16 46 50
15. CD Oberena 38 32 11 10 17 51 58
16. CD River Ebro 38 32 9 14 15 36 52
17. AD San Juan 38 29 8 13 17 25 44
18. SD Loyola 38 28 9 10 19 29 58
19. SD Alsasua 38 20 6 8 24 35 73
20. AD Noaín 38 16 5 6 27 19 59

Group XVI

Pos Team P Pts W D L GF GA
1.UD Fraga 38 65 29 7 2 95 29
2.UD Barbastro 38 55 22 11 5 71 22
3.AD Sabiñánigo 38 48 18 12 8 52 32
4.CD Calatayud 38 47 19 9 10 48 38
5. Monzón 38 46 16 14 8 49 34
6. SD Ejea 38 45 17 11 10 51 35
7. CD Alcorisa 38 43 15 13 10 52 53
8. CD Caspe 38 42 16 10 12 53 37
9. CD Utrillas 38 41 14 13 11 46 39
10. CA Monzalbarba 38 36 14 8 16 39 52
11. Utebo FC 38 34 12 10 16 47 53
12. CD Ebro 38 34 12 10 16 45 56
13. CD Tauste 38 34 9 16 13 32 46
14. CD Mallén 38 33 10 13 15 35 41
15. JD Peralta 38 33 11 11 16 43 53
16. CD Sariñena 38 31 11 9 18 36 56
17. Alcañiz CF 38 30 11 8 19 41 49
18. SD Tarazona 38 28 10 8 20 26 46
19. AD Almudévar 38 24 5 14 19 36 58
20. UD Biescas 38 11 2 7 29 19 87

Group XVII

Pos Team P Pts W D L GF GA
1.Talavera CF 36 51 20 11 5 64 28
2.CD Guadalajara 36 48 19 10 7 48 29
3.UB Conquense 36 45 17 11 8 44 25
4.UD Socuéllamos 36 45 16 13 7 51 33
5. CF Gimnástico Alcázar 36 44 17 10 9 49 29
6. CP Villarrobledo 36 41 12 17 7 40 28
7. CA Albacete 36 37 13 11 12 38 29
8. AD Tarancón 36 37 13 11 12 50 60
9. CD Los Yébenes 36 37 13 11 12 38 33
10. Daimiel CF 36 35 13 9 14 37 43
11. Motilla CF 36 34 12 10 14 40 40
12. Sporting Quintanar Orden 36 34 8 18 10 30 36
13. CD Portillo 36 33 9 15 12 29 32
14. Atlético La Solana 36 32 13 6 17 54 60
15. Manzanares CF 36 27 6 15 15 32 58
16. CD Azuqueca 36 27 9 9 18 35 54
17. CD Madridejos 36 27 9 9 18 38 48
18. Almagro CF 36 27 10 7 19 27 50
19. CD Mavisa Villacañas 36 23 6 11 19 28 57
20. CD Fuensalida 0000000

See also

Notes

    External links

    This article is issued from Wikipedia - version of the 9/15/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.