1974 Campeonato Brasileiro Série A

Campeonato Brasileiro Série A
Season 1974
Champions Vasco da Gama
1st Campeonato Brasileiro title
1st Brazilian title
Copa Libertadores
de América
Vasco da Gama
Cruzeiro
Matches played 447
Goals scored 945 (2.11 per match)
Top goalscorer Roberto Dinamite (Vasco da Gama) - 16 goals
Biggest home win Flamengo 6-0 Paysandu (July 17, 1974)
Biggest away win Desportiva Ferroviária 0-5 Grêmio (May 25, 1974)
CSA 0-5 Atlético Mineiro (March 20, 1974)
Average attendance 11,599
1973
1975

The 1974 Campeonato Brasileiro Série A, officially the Quarto Campeonato Nacional de Clubes, was the 18th edition of the Campeonato Brasileiro Série A.

Overview

It was performed in 40 teams, and Vasco da Gama won the championship.

First phase

Group A

P
Team
Pts
Pld
W
D
L
GF
GA
GD
Promotion or relegation
1. Grêmio 30 19 14 2 3 30 8 +22 Qualified to Second phase
2. Flamengo 29 19 12 5 2 29 8 +21
3. América-RJ 26 19 12 2 5 30 15 +15
4. Vitória 25 19 8 9 2 26 15 +11
5. Internacional 24 19 9 6 4 30 19 +11
6. Atlético Paranaense 22 19 9 4 6 24 17 +7
7. Vasco da Gama 22 19 7 8 4 19 13 +6
8. Bahia 22 19 7 8 4 15 14 +1
9. Coritiba 21 19 8 5 6 24 21 +3
10. Paysandu 20 19 6 8 5 16 16 0
11. Tiradentes 19 19 7 5 7 19 20 -1
12. Remo 16 19 5 6 8 22 27 -5
13. Olaria 16 19 5 6 8 17 22 -5
14. América de Natal 15 19 5 5 9 12 23 -11
15. Botafogo 15 19 4 7 8 26 29 -3
16. Fluminense 15 19 3 9 7 16 22 -6 Qualified to Second phase according to average revenue criteria
17. Desportiva 14 19 4 6 9 11 27 -16
18. Sampaio Corrêa 12 19 4 4 11 14 26 -12
19. Itabaiana 10 19 5 0 14 11 30 -19
20. Avaí 7 19 2 3 14 11 30 -19

Group B

P
Team
Pts
Pld
W
D
L
GF
GA
GD
Promotion or relegation
1. Atlético Mineiro 26 19 11 4 4 33 20 +13 Qualified to Second phase
2. Cruzeiro 24 19 8 8 3 18 9 +9
3. Guarani 24 19 8 8 3 21 15 +6
4. São Paulo 24 19 7 10 2 22 12 +10
5. Santos 23 19 8 7 4 29 17 +12
6. Náutico 22 19 8 6 5 22 12 +10
7. Operário de Campo Grande 22 19 8 6 5 15 14 +1
8. Corinthians 22 19 7 8 4 26 16 +10
9. Portuguesa 21 19 5 11 3 19 16 +3
10. Fortaleza 20 19 8 4 7 21 19 +2
11. Goiás 20 19 7 6 6 21 18 +3 Qualified to Second phase as best non-top 10 teams in both groups
12. Palmeiras 20 19 6 8 5 22 20 +2
13. Rio Negro 19 19 6 7 6 17 23 -6
14. Sport 18 19 4 10 5 20 22 -2
15. América Mineiro 16 19 5 6 8 19 25 -6
16. Ceará 16 19 4 8 7 19 23 -4
17. Nacional 14 19 5 4 10 14 27 -13 Qualified to Second phase due to average revenue criteria
18. Santa Cruz 13 19 2 9 8 17 27 -10
19. CEUB 12 19 3 6 10 12 23 -11
20. CSA 4 19 1 2 16 6 35 -29

Second phase

Group 1

Pos. Team Pt Pld W D L GF GA GD
1 Minas Gerais Cruzeiro 10 5 5 0 0 11 3 +8
2 São Paulo (state) Palmeiras 8 5 4 0 1 10 5 +5
3 Flamengo 5 5 2 1 2 12 7 +5
4 São Paulo (state) Guarani 4 5 2 0 3 5 7 -2
5 Bahia Bahia 2 5 0 2 3 3 8 -5
6 Pará Paysandu 1 5 0 1 4 3 14 -11

Group 2

Pos. Team Pt Pld W D L GF GA GD
1 Vasco da Gama 8 5 3 2 0 7 0 +7
2 Bahia Vitória 6 5 2 2 1 5 3 +2
3 Minas Gerais Atlético Mineiro 5 5 2 1 2 8 6 +2
4 São Paulo (state) Corinthians 4 5 1 2 2 3 5 -2
5 Amazonas (Brazilian state) Nacional-AM 4 5 1 2 2 3 6 -3
6 Mato Grosso Operário de Campo Grande 3 5 1 1 3 2 8 -6

Group 3

Pos. Team Pt Pld W D L GF GA GD
1 São Paulo (state) Santos 9 5 4 1 0 8 2 +6
2 Rio Grande do Sul Grêmio 8 5 4 0 1 7 3 +4
3 Ceará Fortaleza 5 5 1 3 1 5 4 +1
4 Pernambuco Náutico 4 5 1 2 2 7 8 -1
5 Paraná (state) Coritiba 3 5 1 1 3 5 7 -2
6 América-RJ 1 5 0 1 4 2 10 -8

Group 4

Pos. Squadra Pt G V N P GF GS DR
1 Rio Grande do Sul Internacional 8 5 3 2 0 6 2 +4
2 Paraná (state) Atlético Paranaense 7 5 2 3 0 5 3 +2
3 São Paulo (state) São Paulo 5 5 1 3 1 3 3 0
4 São Paulo (state) Portuguesa 4 5 1 2 2 4 6 -2
5 Fluminense 3 5 1 1 3 4 6 -2
6 Goiás Goiás 3 5 0 3 2 4 6 -2

Third phase

Pos. Team Pt Pld W D L GF GA GD
1 Minas Gerais Cruzeiro 4 3 1 2 0 5 3 +2
2 Vasco da Gama 4 3 1 2 0 5 4 +1
3 São Paulo (state) Santos 2 3 1 0 2 4 6 -2
4 Rio Grande do Sul Internacional 2 3 0 2 1 4 5 -1

Finals

1 August 1974 (1974-08-01)
Vasco da Gama 2 – 1 Minas Gerais Cruzeiro
Ademir  14'
Jorginho Carvoeiro  78'
Nelinho  19'
Maracanã, Rio de Janeiro (GB)
Attendance: 112,933
Referee: São Paulo (state) Armando Marques

Final standings

PosClubPtsPWDLGFGAGD
1Vasco da Gama362812124331815
2Cruzeiro382814104351718
3Santos34271386412516
4Internacional342712105402614
5Grêmio38241824371126
6Flamengo34241464411526
7Atlético Mineiro31241356412615
8Vitória312410113311813
9Atlético Paranaense2924117629209
10São Paulo29248133251510
11Palmeiras2824108632257
12Guarani2824108626224
13América-RJ2724123932257
14Náutico262498729209
15Corinthians2624810629218
16Fortaleza252497826233
17Operário (CG)25249781722-5
18Portuguesa2524613523221
19Coritiba242496929281
20Bahia242471071822-4
21Goiás232479825241
22Paysandu21246991930-11
23Nacional-AM182466121733-16
24Fluminense1824410102028-8
25Tiradentes19197571920-1
26Rio Negro19196761723-6
27Sport181941052022-2
28Remo16195682227-5
29Olaria16195681722-5
30América Mineiro16195681925-6
31Ceará16194871923-4
32América de Natal15195591223-11
33Botafogo15194782629-3
34Desportiva Capixaba14194691127-16
35Santa Cruz13192981727-10
36Sampaio Corrêa121944111426-12
37CEUB121936101223-11
38Itabaiana101950141130-19
39Avaí71923141130-19
40CSA4191216635-29

References

    This article is issued from Wikipedia - version of the 6/2/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.